Secret Story 2026
La saison 14 de Secret Story a démarré le 23 juin 2026 sur TF1, avec les quotidiennes en fin d'après midi et un prime chaque semaine. Il reste 7 habitants dans la maison des secrets, Arthur ayant été éliminé au prime du 6 août 2026.
Qui reste dans la maison des secrets ?
Voici les habitants encore en compétition, avec la semaine de leur dernière nomination.
| Habitant | Âge | Ville | Nominations |
|---|---|---|---|
| Greta | 26 ans | Val-de-Reuil | semaine 3, 6 |
| Kurtis | 24 ans | Alfortville | semaine 3, 4, 6 |
| Maguette | 21 ans | Marseille | semaine 1, 4 |
| Malo | 26 ans | Rueil-Malmaison | semaine 1, 4, 6 |
| Océane | 27 ans | Perpignan | semaine 3, 6 |
| Paola | 25 ans | Boulogne-Billancourt | semaine 1, 5, 6 |
| Robin | 24 ans | Nice | semaine 3 |
Les habitants éliminés sont listés sur la page des candidats de la saison.
Les derniers épisodes
| Épisode | Diffusion | Téléspectateurs |
|---|---|---|
| Quotidienne 39 | 7 août 2026 | 253 000 |
| Prime 7 | 6 août 2026 | 416 000 |
| Quotidienne 38 | 6 août 2026 | 277 000 |
| Quotidienne 37 | 5 août 2026 | 347 000 |
| Quotidienne 36 | 4 août 2026 | 209 000 |
| Quotidienne 35 | 3 août 2026 | 247 000 |
| Quotidienne 34 | 2 août 2026 | 264 000 |
| Quotidienne 33 | 31 juillet 2026 | 304 000 |
Regarder Secret Story ensemble quand personne n'habite au même endroit
Viewer+ est une extension Chrome gratuite qui cale la lecture de tout le groupe sur la même seconde, sur TF1+ comme ailleurs, puis ouvre un chat à droite de la vidéo. Chacun garde son propre compte, aucune vidéo ne transite par l'extension. Pendant l'épisode le salon vote sur les nominations et parie sur le secret de chacun, et le classement de fin de soirée suit tout le monde d'une semaine à l'autre.
Le salon s'ouvre sur la page du diffuseur, chacun lance la vidéo de son côté puis l'extension aligne tout le monde sur la même image.
Ajouter Viewer+ à Chrome